更多国脉专题>>





继07年7月首度发布《决胜于未来:中国银行网站发展战略研究报告》和《全国股份制商业银行网站评测总报告》后,金融网站构建专家——国脉互联金融信息化研究中心(www.govmade.cn)近日推出了《全国城市商业银行网站竞争力评测总报告》,从信息公开、在线服务、客户维护与互动、网站设计及用户体验五大方面,对28家城市商业银行网站进行测评、排名及点评。
全国城市商业银行网站竞争力排名榜单
| 序号 | 银行名称 | 总分 | 排名 |
| 1 | 北京银行 | 80.2 | 1 |
| 2 | 上海银行 | 77.3 | 2 |
| 3 | 南京银行 | 68.2 | 3 |
| 4 | 青岛市商业银行 | 67.3 | 4 |
| 5 | 武汉市商业银行 | 65.4 | 5 |
| 6 | 宁波银行 | 63.6 | 6 |
| 7 | 银川市商业银行 | 61.5 | 7 |
| 8 | 深圳平安银行 | 59.9 | 8 |
| 9 | 重庆银行 | 56.2 | 9 |
| 10 | 天津银行 | 54.4 | 10 |
| 11 | 徽商银行 | 54.4 | 10 |
| 12 | 长沙市商业银行 | 51.5 | 11 |
| 13 | 呼和浩特市商业银行 | 50.7 | 12 |
| 14 | 昆明市商业银行 | 49.1 | 13 |
| 15 | 福州市商业银行 | 48.7 | 14 |
| 16 | 成都市商业银行 | 48.5 | 15 |
| 17 | 南昌市商业银行 | 46.4 | 16 |
| 18 | 石家庄市商业银行 | 45.9 | 17 |
| 19 | 杭州市商业银行 | 44.6 | 18 |
| 20 | 广州市商业银行 | 43.3 | 19 |
| 21 | 哈尔滨银行 | 42.4 | 20 |
| 22 | 郑州市商业银行 | 41.9 | 21 |
| 23 | 济南市商业银行 | 41.6 | 22 |
| 24 | 贵阳市商业银行 | 41.4 | 23 |
| 25 | 乌鲁木齐市商业银行 | 33.9 | 24 |
| 26 | 厦门市商业银行 | 31.8 | 25 |
| 27 | 兰州市商业银行 | 31.2 | 26 |
| 28 | 南宁市商业银行 | 29.4 | 27 |
《全国城市商业银行网站竞争力评测总报告》,以严谨的内容、翔实的数据、直观的图表解读国内商业银行网站的商业价值与发展趋势;全面展示网站建设中的最佳模板和特色亮点,为构建卓越的商业银行网站提供丰富的参考模块;从第三方角度透视被评网站的行业坐标与发展障碍。
国脉互联认为,银行网站是银行的资产形态,其建设质量的好坏直接影响到银行的竞争力。因此,应对银行网站建设给予高度重视,把银行网站和网上银行的建设纳入到银行发展战略之中。